Totale francobolli: 20
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
sur9452po01 | 10 c | oltremare | 1945 | * | * |
sur9452po02 | 15 c | marrone | 1945 | * | * |
sur9452po03 | 10 c su 15 c | marrone | 23/07/1945 | ** | * |
sur9452po04 | 20 c | verde scuro | 1945 | * | * |
sur9452po05 | 15 c su 20 c | verde scuro | 23/07/1945 | ** | * |
sur9452po06 | 22½ c | grigio | 1945 | * | * |
sur9452po07 | 20 c su 22½ c | grigio | 23/07/1945 | ** | * |
sur9452po08 | 25 c | carminio | 1945 | ** | * |
sur9452po09 | 30 c | oliva | 1945 | ** | * |
sur9452po10 | 35 c | blu verde | 1945 | ** | ** |
sur9452po11 | 40 c | rosso-rosa | 1945 | ** | * |
sur9452po12 | 35 c su 40 c | rosso-rosa | 23/07/1945 | ** | * |
sur9452po13 | 50 c | rosso vermiglio | 1945 | ** | * |
sur9452po14 | 60 c | viola | 1945 | ** | * |
sur9452po15 | 50 c su 60 c | viola | 23/07/1945 | ** | * |
sur9452po16 | 1 g | marrone | 1945 | ** | * |
sur9452po17 | 1,50 g | viola scuro | 1945 | ** | * |
sur9452po18 | 2,50 g | seppia | 1945 | ** | * |
sur9452po19 | 5 g | carminio | 1945 | *** | ** |
sur9452po20 | 10 g | arancione | 1945 | *** | ** |
serie completa: 21 francobolli |