Totale francobolli: 19
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
plw9991po01 | 1 c | verde | 04/03/1999 | * | * |
plw9991po02 | 2 c | viola | 04/03/1999 | * | * |
plw9991po03 | 11 c | viola | 10/06/2001 | * | * |
plw9991po04 | 20 c | pervinca | 04/03/1999 | * | * |
plw9991po05 | 22 c | ocra | 04/03/1999 | * | * |
plw9991po06 | 33 c | marrone rosso | 04/03/1999 | * | * |
plw9991po07 | 50 c | marrone | 04/03/1999 | * | * |
plw9991po08 | 55 c | blu verde | 04/03/1999 | * | * |
plw9991po09 | 60 c | arancione | 04/03/1999 | * | * |
plw9991po10 | 70 c | oltremare | 10/06/2001 | * | * |
plw9991po11 | 77 c | marrone | 04/03/1999 | * | * |
plw9991po12 | 80 c | verde smeraldo | 10/06/2001 | * | * |
plw9991po13 | 1 $ | marrone | 01/03/2000 | * | * |
plw9991po14 | 2 $ | blu scuro | 01/03/2000 | * | * |
plw9991po15 | 3 $ | arancio scuro | 01/03/2000 | * | * |
plw9991po16 | 3,20 $ | malva | 04/03/1999 | * | * |
plw9991po17 | 5 $ | marrone rosso | 01/03/2000 | ** | ** |
plw9991po18 | 11,75 $ | marrone | 01/03/2000 | ** | ** |
plw9991po19 | 12,25 $ | rosso | 10/06/2001 | ** | ** |
serie completa: 20 francobolli |