Totale francobolli: 17
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
vgb9791po01 | ½ c | policromo | 01/04/1980 | * | * |
vgb9791po02 | 1 c | policromo | 01/04/1980 | * | * |
vgb9791po03 | 3 c | policromo | 01/04/1980 | * | * |
vgb9791po04 | 5 c | policromo | 17/12/1979 | * | * |
vgb9791po05 | 8 c | policromo | 17/12/1979 | * | * |
vgb9791po06 | 10 c | policromo | 17/12/1979 | * | * |
vgb9791po07 | 13 c | policromo | 01/04/1980 | * | * |
vgb9791po08 | 15 c | policromo | 17/12/1979 | * | * |
vgb9791po09 | 18 c | policromo | 01/04/1980 | * | * |
vgb9791po10 | 20 c | policromo | 17/12/1979 | * | * |
vgb9791po11 | 25 c | policromo | 17/12/1979 | * | * |
vgb9791po12 | 30 c | policromo | 01/04/1980 | * | * |
vgb9791po13 | 60 c | policromo | 01/04/1980 | * | * |
vgb9791po14 | 1 $ | policromo | 01/04/1980 | * | * |
vgb9791po15 | 2,50 $ | policromo | 17/12/1979 | * | * |
vgb9791po16 | 3 $ | policromo | 17/12/1979 | * | * |
vgb9791po17 | 5 $ | policromo | 01/04/1980 | * | * |
serie completa: 18 francobolli |