Totale francobolli: 19
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
vgb9911po01 | 1 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po02 | 2 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po03 | 5 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po04 | 10 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po05 | 12 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po06 | 15 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po07 | 20 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po08 | 25 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po09 | 30 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po10 | 35 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po11 | 40 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po12 | 45 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po13 | 50 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po14 | 70 c | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po15 | 1 $ | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po16 | 2 $ | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po17 | 3 $ | policromo | 01/05/1991 | * | * |
vgb9911po18 | 5 $ | policromo | 01/05/1991 | ** | ** |
vgb9911po19 | 10 $ | policromo | 01/05/1992 | ** | ** |
serie completa: 20 francobolli |