Totale francobolli: 26
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
prt0071po01 | 0,01 € | policromo | 08/03/2010 | * | * |
prt0071po02 | 0,06 € | sabbia | 12/09/2008 | * | * |
prt0071po03 | 0,20 € | verde | 09/02/2009 | * | * |
prt0071po04 | 0,30 € | grigio | 30/03/2007 | * | * |
prt0071po05 | 0,31 € | sabbia | 12/09/2008 | * | * |
prt0071po06 | 0,32 € | verde | 09/02/2009 | * | * |
prt0071po07 | 0,32 € | policromo | 08/03/2010 | * | * |
prt0071po08 | 0,45 € | grigio | 30/03/2007 | * | * |
prt0071po09 | 0,47 € | sabbia | 12/09/2008 | * | * |
prt0071po10 | 0,47 € | verde | 09/02/2009 | * | * |
prt0071po11 | 0,47 € | policromo | 08/03/2010 | * | * |
prt0071po12 | 0,50 € | grigio | 30/03/2007 | * | * |
prt0071po13 | 0,61 € | grigio | 30/03/2007 | * | * |
prt0071po14 | 0,67 € | sabbia | 12/09/2008 | * | * |
prt0071po15 | 0,68 € | verde | 09/02/2009 | * | * |
prt0071po16 | 0,68 € | policromo | 08/03/2010 | * | * |
prt0071po17 | 0,75 € | grigio | 30/03/2007 | * | * |
prt0071po18 | 0,80 € | sabbia | 12/09/2008 | * | * |
prt0071po19 | 0,80 € | verde | 09/02/2009 | * | * |
prt0071po20 | 0,80 € | policromo | 08/03/2010 | * | * |
prt0071po21 | N | sabbia | 13/05/2008 | * | * |
prt0071po22 | N | verde | - | * | * |
prt0071po23 | A | sabbia | 13/05/2008 | * | * |
prt0071po24 | A | verde | - | * | * |
prt0071po25 | E | sabbia | 13/05/2008 | * | * |
prt0071po26 | E | verde | - | * | * |
serie completa: 27 francobolli |