Totale francobolli: 16
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
twn0091po01 | 0,50 $ | policromo | 12/05/2009 | * | * |
twn0091po02 | 1,00 $ | policromo | 14/10/2009 | * | * |
twn0091po03 | 2,50 $ | policromo | 14/10/2009 | * | * |
twn0091po04 | 3,50 $ | policromo | 12/03/2009 | * | * |
twn0091po05 | 5,00 $ | policromo | 12/03/2009 | * | * |
twn0091po06 | 7,00 $ | policromo | 20/01/2010 | * | * |
twn0091po07 | 9,00 $ | policromo | 12/05/2009 | * | * |
twn0091po08 | 10,00 $ | policromo | 14/10/2009 | * | * |
twn0091po09 | 12,00 $ | policromo | 12/03/2009 | * | * |
twn0091po10 | 13,00 $ | policromo | 12/05/2009 | * | * |
twn0091po11 | 15,00 $ | policromo | 20/01/2010 | * | * |
twn0091po12 | 17,00 $ | policromo | 12/05/2009 | * | * |
twn0091po13 | 20,00 $ | policromo | 20/01/2010 | * | * |
twn0091po14 | 25,00 $ | policromo | 12/03/2009 | * | * |
twn0091po15 | 32,00 $ | policromo | 14/10/2009 | * | * |
twn0091po16 | 34,00 $ | policromo | 20/01/2010 | * | * |
serie completa: 17 francobolli |