La serie Siracusana viene riproposta in questa emissione con la filigrana tappeto di stelle e con l'aggiunta di nuovi valori.
Totale francobolli: 22
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
ita9551po01 | 1L | ardesia | agosto 1958 | * | * |
ita9551po02 | 5L | ardesia | 01/03/1955 | * | * |
ita9551po03 | 6L | ocra | 27/05/1957 | * | * |
ita9551po04 | 10L | rosso vermiglio | 01/03/1955 | * | * |
ita9551po05 | 12L | verde scuro | 20/06/1955 | * | * |
ita9551po06 | 13L | rosso-rosa | 07/07/1955 | * | * |
ita9551po07 | 15L | viola | marzo 1958 | * | * |
ita9551po08 | 20L | marrone scuro | 01/03/1955 | * | * |
ita9551po09 | 25L | viola | 01/03/1955 | * | * |
ita9551po10 | 30L | ocra | 01/07/1960 | * | * |
ita9551po11 | 35L | rosso-rosa | 16/11/1955 | * | * |
ita9551po12 | 40L | malva | 01/07/1960 | * | * |
ita9551po13 | 50L | oliva | maggio 1958 | * | * |
ita9551po14 | 60L | azzurro | 07/07/1955 | * | * |
ita9551po15 | 70L | blu verde | 01/09/1960 | * | * |
ita9551po16 | 80L | marrone | 14/04/1955 | * | * |
ita9551po17 | 90L | marrone scuro | marzo 1961 | * | * |
ita9551po18 | 100L | marrone | gennaio 1956 | ** | * |
ita9551po19 | 100L | marrone | 08/08/1959 | * | * |
ita9551po20 | 130L | policromo | 15/03/1966 | * | * |
ita9551po21 | 200 L | azzurro | 30/06/1957 | * | * |
ita9551po22 | 200L | azzurro | luglio 1964 | * | * |
serie completa: 23 francobolli |