Totale francobolli: 16
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
twn0072po01 | 0,50 $ | policromo | 15/01/2009 | * | * |
twn0072po02 | 1,00 $ | policromo | 30/01/2008 | * | * |
twn0072po03 | 2,50 $ | policromo | 30/01/2008 | * | * |
twn0072po04 | 3,50 $ | policromo | 03/11/2007 | * | * |
twn0072po05 | 5,00 $ | policromo | 03/11/2007 | * | * |
twn0072po06 | 7,00 $ | policromo | 05/06/2008 | * | * |
twn0072po07 | 9,00 $ | policromo | 15/01/2009 | * | * |
twn0072po08 | 10,00 $ | policromo | 30/01/2008 | * | * |
twn0072po09 | 12,00 $ | policromo | 03/11/2007 | * | * |
twn0072po10 | 13,00 $ | policromo | 15/01/2009 | * | * |
twn0072po11 | 15,00 $ | policromo | 05/06/2008 | * | * |
twn0072po12 | 17,00 $ | policromo | 15/01/2009 | * | * |
twn0072po13 | 20,00 $ | policromo | 05/06/2008 | * | * |
twn0072po14 | 25,00 $ | policromo | 03/11/2007 | * | * |
twn0072po15 | 32,00 $ | policromo | 30/01/2008 | * | * |
twn0072po16 | 34,00 $ | policromo | 05/06/2008 | * | * |
serie completa: 17 francobolli |