Totale francobolli: 16
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
twn0011po01 | 1,00 $ | policromo | 23/08/2001 | * | * |
twn0011po02 | 3,50 $ | policromo | 23/08/2001 | * | * |
twn0011po03 | 5,00 $ | policromo | 23/02/2001 | * | * |
twn0011po04 | 6,00 $ | policromo | 08/02/2002 | * | * |
twn0011po05 | 7,00 $ | policromo | 23/02/2001 | * | * |
twn0011po06 | 9,00 $ | policromo | 14/02/2003 | * | * |
twn0011po07 | 10,00 $ | policromo | 08/02/2002 | * | * |
twn0011po08 | 12,00 $ | policromo | 23/02/2001 | * | * |
twn0011po09 | 13,00 $ | policromo | 14/02/2003 | * | * |
twn0011po10 | 15,00 $ | policromo | 14/02/2003 | * | * |
twn0011po11 | 17,00 $ | policromo | 08/02/2002 | * | * |
twn0011po12 | 20,00 $ | policromo | 23/08/2001 | * | * |
twn0011po13 | 25,00 $ | policromo | 23/02/2001 | * | * |
twn0011po14 | 32,00 $ | policromo | 08/02/2002 | * | * |
twn0011po15 | 34,00 $ | policromo | 14/02/2003 | * | * |
twn0011po16 | 40,00 $ | policromo | 23/08/2001 | * | * |
serie completa: 17 francobolli |