La serie Siracusana nel 1968 adotta la carta fluorescente. Gli esemplari di questa serie si riconoscono anche per le dimensioni della vignetta, ridotte a 16x20 mm.
Totale francobolli: 26
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
ita9681po01 | 1L | ardesia | 06/05/1968 | * | * |
ita9681po02 | 5L | ardesia | 20/02/1968 | * | * |
ita9681po03 | 6L | ocra | 06/05/1968 | * | * |
ita9681po04 | 10L | rosso vermiglio | 20/02/1968 | * | * |
ita9681po05 | 15L | viola | 20/02/1968 | * | * |
ita9681po06 | 20L | marrone scuro | 20/02/1968 | * | * |
ita9681po07 | 25L | viola | 20/02/1968 | * | * |
ita9681po08 | 30L | ocra | 20/02/1968 | * | * |
ita9681po09 | 40L | rosa | 06/05/1968 | * | * |
ita9681po10 | 50L | oliva | 20/02/1968 | * | * |
ita9681po11 | 55L | viola | 24/05/1969 | * | * |
ita9681po12 | 60L | azzurro | 06/05/1968 | * | * |
ita9681po13 | 70L | blu verde | 06/05/1968 | * | * |
ita9681po14 | 80L | marrone | 06/05/1968 | * | * |
ita9681po15 | 90L | marrone scuro | 20/02/1968 | * | * |
ita9681po16 | 100L | marrone | 11/03/1968 | * | * |
ita9681po17 | 120L | policromo | 22/11/1977 | * | * |
ita9681po18 | 125 L | policromo | 27/02/1974 | * | * |
ita9681po19 | 130L | policromo | 11/03/1968 | * | * |
ita9681po20 | 150L | viola | 15/03/1976 | * | * |
ita9681po21 | 170 L | policromo | 22/11/1977 | * | * |
ita9681po22 | 180 L | policromo | 15/11/1971 | * | * |
ita9681po23 | 200 L | azzurro | 06/05/1968 | * | * |
ita9681po24 | 300 L | verde smeraldo | 18/07/1972 | * | * |
ita9681po25 | 350 L | policromo | 22/11/1977 | * | * |
ita9681po26 | 400 L | rosso mattone | 15/03/1976 | * | * |
serie completa: 27 francobolli |