Totale francobolli: 16
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
nld9811po01 | 65 c | sabbia | 15/12/1981 | * | * |
nld9811po02 | 70 c | viola | 09/03/1982 | * | * |
nld9811po03 | 75 c | rosa | 01/07/1982 | * | * |
nld9811po04 | 90 c | verde | 09/03/1982 | * | * |
nld9811po05 | 1 g | viola | 02/09/1982 | * | * |
nld9811po06 | 1,20 g | giallo oliva | 23/09/1986 | * | * |
nld9811po07 | 1,40 g | verde acqua | 01/07/1982 | * | * |
nld9811po08 | 1,50 g | lilla | 10/08/1986 | * | * |
nld9811po09 | 2 g | giallo oliva | 01/07/1982 | * | * |
nld9811po10 | 2,50 g | arancione | 23/09/1986 | * | * |
nld9811po11 | 3 g | viola | 01/07/1982 | * | * |
nld9811po12 | 4 g | verde giallo | 01/07/1982 | * | * |
nld9811po13 | 5 g | turchese | 02/09/1982 | * | * |
nld9811po14 | 6,50 g | lilla | 09/03/1982 | * | * |
nld9811po15 | 7 g | celeste | 10/08/1986 | * | * |
nld9811po16 | 7,50 g | verde | 29/05/1990 | * | * |
serie completa: 17 francobolli |