Totale francobolli: 39
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
che9601po01 | 5 c | azzurro | 10/05/1960 | * | * |
che9601po02 | 5 c | rosso-rosa | 12/09/1968 | * | * |
che9601po03 | 10 c | verde | 10/05/1960 | * | * |
che9601po04 | 10 c | blu scuro | 12/09/1968 | * | * |
che9601po05 | 15 c | marrone rosso | 10/05/1960 | * | * |
che9601po06 | 15 c | marrone rosso | 12/09/1968 | * | * |
che9601po07 | 20 c | rosa | 10/05/1960 | * | * |
che9601po08 | 20 c | verde | 12/09/1968 | * | * |
che9601po09 | 25 c | verde smeraldo | 10/05/1960 | * | * |
che9601po10 | 30 c | rosso vermiglio | 10/05/1960 | * | * |
che9601po11 | 30 c | rosso vermiglio | 12/09/1968 | * | * |
che9601po12 | 35 c | rosso | 10/05/1960 | * | * |
che9601po13 | 40 c | viola | 10/05/1960 | * | * |
che9601po14 | 50 c | viola | 10/05/1960 | * | * |
che9601po15 | 50 c | oltremare | 12/09/1968 | * | * |
che9601po16 | 60 c | rosso-rosa | 10/05/1960 | * | * |
che9601po17 | 70 c | arancione | 10/05/1960 | * | * |
che9601po18 | 70 c | marrone | 18/09/1967 | * | * |
che9601po19 | 75 c | azzurro | 10/05/1960 | * | * |
che9601po20 | 80 c | bordeaux | 10/05/1960 | * | * |
che9601po21 | 80 c + 20 c | rosso | 07/09/1993 | * | * |
che9601po22 | 90 c | oliva | 10/05/1960 | * | * |
che9601po23 | 1,00 fr | arancio scuro | 10/05/1960 | * | * |
che9601po24 | 1,00 fr | verde scuro | 12/09/1968 | * | * |
che9601po25 | 1,20 fr | marrone rosso | 10/05/1960 | * | * |
che9601po26 | 1,20 fr | marrone rosso | 12/09/1968 | * | * |
che9601po27 | 1,30 fr | marrone | 04/02/1963 | * | * |
che9601po28 | 1,30 fr | viola | 21/02/1966 | * | * |
che9601po29 | 1,50 fr | verde chiaro | 10/05/1960 | * | * |
che9601po30 | 1,50 fr | verde | 12/09/1968 | * | * |
che9601po31 | 1,70 fr | malva | 04/02/1963 | * | * |
che9601po32 | 1,70 fr | arancio scuro | 21/02/1966 | * | * |
che9601po33 | 2,00 fr | oltremare | 10/05/1960 | * | * |
che9601po34 | 2,00 fr | arancione | 18/09/1967 | * | * |
che9601po35 | 2,20 fr | verde | 04/02/1963 | * | * |
che9601po36 | 2,20 fr | verde | 14/09/1964 | * | * |
che9601po37 | 2,50 fr | blu verde | 18/09/1967 | * | * |
che9601po38 | 2,80 fr | arancione | 04/02/1963 | * | * |
che9601po39 | 3,50 fr | viola | 18/09/1967 | * | * |
serie completa: 40 francobolli |