La serie rappresenta i volti di sibille, profeti e atleti dipinti da Michelangelo nella volta della Cappella Sistina.
Totale francobolli: 19
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
ita9611po01 | 1 L | grigio | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po02 | 5 L | arancione | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po03 | 10 L | rosso vermiglio | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po04 | 15 L | magenta | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po05 | 20 L | verde scuro | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po06 | 25 L | marrone scuro | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po07 | 30 L | viola | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po08 | 40 L | rosso | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po09 | 50 L | oliva | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po10 | 55 L | marrone rosso | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po11 | 70 L | azzurro | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po12 | 85 L | verde scuro | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po13 | 90 L | malva | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po14 | 100 L | grigio | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po15 | 115 L | oltremare | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po16 | 150 L | marrone | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po17 | 200 L | blu scuro | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po18 | 500 L | verde smeraldo | 06/03/1961 | * | * |
ita9611po19 | 1000 L | rosso mattone | 06/03/1961 | * | * |
serie completa: 20 francobolli |