Totale francobolli: 25
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
che9091po01 | 2 c | sabbia | - | * | * |
che9091po02 | 2 c | sabbia | - | * | * |
che9091po03 | 2 c | sabbia | - | * | * |
che9091po04 | 1 c su 2 c | sabbia | 26/01/1915 | * | * |
che9091po05 | 5 c su 2 c | sabbia | gennaio 1921 | * | * |
che9091po06 | 2½ c | bordeaux | gennaio 1918 | * | * |
che9091po07 | 2½ c | oliva | gennaio 1928 | * | * |
che9091po08 | 3 c su 2½ c | oliva | giugno 1930 | * | * |
che9091po09 | 3 c | viola scuro | - | * | * |
che9091po10 | 3 c | viola scuro | - | * | * |
che9091po11 | 3 c | arancione | febbraio 1917 | * | * |
che9091po12 | 2½ c su 3 c | arancione | gennaio 1921 | * | * |
che9091po13 | 3 c | oltremare | luglio 1930 | * | * |
che9091po14 | 5 c | verde | - | * | * |
che9091po15 | 5 c | verde | - | ** | * |
che9091po16 | 5 c | verde | - | * | * |
che9091po17 | 5 c | arancione | - | * | * |
che9091po18 | 5 c | viola | - | * | * |
che9091po19 | 5 c | malva | giugno 1927 | * | * |
che9091po20 | 5 c | verde scuro | luglio 1930 | * | * |
che9091po21 | 7½ c | grigio | luglio 1918 | * | * |
che9091po22 | 7½ c | grigio | gennaio 1918 | * | * |
che9091po23 | 5 c su 7½ c | grigio | 01/01/1921 | * | * |
che9091po24 | 7½ c | verde | giugno 1927 | * | * |
che9091po25 | 5 c su 7½ c | verde | giugno 1930 | * | * |
serie completa: 26 francobolli |