Totale francobolli: 21
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
che9141po01 | 10 c | rosso mattone | - | * | ** |
che9141po02 | 10 c | rosso mattone | - | * | ** |
che9141po03 | 10 c | verde | - | * | * |
che9141po04 | 10 c | verde acqua | giugno 1927 | * | * |
che9141po05 | 10 c | viola scuro | luglio 1930 | * | * |
che9141po06 | 12 c | marrone | - | * | * |
che9141po07 | 13 c su 12 c | marrone | 26/01/1915 | * | * |
che9141po08 | 13 c | oliva | settembre 1915 | * | * |
che9141po09 | 10 c su 13 c | oliva | gennaio 1921 | * | * |
che9141po10 | 15 c | viola | - | * | * |
che9141po11 | 20 c su 15 c | viola | gennaio 1921 | * | * |
che9141po12 | 20 c su 15 c | viola | gennaio 1921 | * | * |
che9141po13 | 15 c | viola scuro | - | ** | * |
che9141po14 | 15 c | marrone rosso | giugno 1927 | * | * |
che9141po15 | 20 c | malva | - | * | * |
che9141po16 | 20 c | arancione | - | * | * |
che9141po17 | 20 c | carminio | marzo 1925 | * | * |
che9141po18 | 25 c | arancione | - | * | * |
che9141po19 | 25 c | carminio | - | * | * |
che9141po20 | 25 c | marrone | settembre 1925 | * | * |
che9141po21 | 30 c | oltremare | - | * | * |
serie completa: 22 francobolli |