Totale francobolli: 18
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
nld9401po01 | 5 c | verde scuro | 01/04/1940 | * | * |
nld9401po02 | 6 c | marrone rosso | febbraio 1947 | * | * |
nld9401po03 | 7½ c | rosso | 01/04/1940 | * | * |
nld9401po04 | 10 c | malva | 01/04/1940 | * | * |
nld9401po05 | 12½ c | blu scuro | 01/04/1940 | * | * |
nld9401po06 | 15 c | azzurro | 01/04/1940 | * | * |
nld9401po07 | 17½ c | blu lavagna | - | * | * |
nld9401po08 | 20 c | viola | 01/04/1940 | * | * |
nld9401po09 | 22½ c | oliva | 01/04/1940 | * | * |
nld9401po10 | 25 c | rosso mattone | 01/04/1940 | * | * |
nld9401po11 | 30 c | ocra | 01/04/1940 | * | * |
nld9401po12 | 40 c | verde | 01/04/1940 | * | * |
nld9401po13 | 50 c | arancione | - | * | * |
nld9401po14 | 60 c | ardesia | - | * | * |
nld9401po15 | 1 g | blu grigio | - | * | * |
nld9401po16 | 2½ g | rosso mattone | - | *** | ** |
nld9401po17 | 5 g | verde | - | *** | ** |
nld9401po18 | 10 g | grigio | - | *** | ** |
serie completa: 19 francobolli |