Totale francobolli: 21
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
nld9491po01 | 5 c | verde | - | * | * |
nld9491po02 | 6 c | blu grigio | - | * | * |
nld9491po03 | 10 c | arancio scuro | 11/07/1949 | * | * |
nld9491po04 | 10 c + 10 c | arancio scuro | 10/02/1953 | * | * |
nld9491po05 | 12 c | rosso vermiglio | 26/07/1949 | * | * |
nld9491po06 | 12 c | rosso | marzo 1951 | * | * |
nld9491po07 | 15 c | oliva | - | * | * |
nld9491po08 | 20 c | oltremare | - | * | * |
nld9491po09 | 25 c | marrone rosso | - | ** | * |
nld9491po10 | 30 c | viola | - | * | * |
nld9491po11 | 35 c | grigio azzurro | - | ** | * |
nld9491po12 | 40 c | malva | - | *** | * |
nld9491po13 | 45 c | arancione | 26/07/1949 | * | * |
nld9491po14 | 45 c | grigio | 01/03/1950 | *** | * |
nld9491po15 | 50 c | verde | - | ** | * |
nld9491po16 | 60 c | marrone rosso | - | ** | * |
nld9491po17 | 75 c | carminio | dicembre 1951 | *** | * |
nld9491po18 | 1 g | rosso mattone | 11/07/1949 | * | * |
nld9491po19 | 2½ g | seppia | - | *** | * |
nld9491po20 | 5 g | marrone rosso | - | *** | * |
nld9491po21 | 10 g | grigio | - | *** | ** |
serie completa: 22 francobolli |