Totale francobolli: 25
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
nld9531po01 | 10 c | marrone rosso | 07/09/1953 | * | * |
nld9531po02 | 12 c su 10 c | marrone rosso | 16/05/1958 | * | * |
nld9531po03 | 12 c | blu scuro | 02/06/1954 | * | * |
nld9531po04 | 15 c | carminio | 26/09/1953 | * | * |
nld9531po05 | 18 c | turchese | 10/05/1965 | * | * |
nld9531po06 | 20 c | grigio | gennaio 1954 | * | * |
nld9531po07 | 24 c | oliva | 12/04/1963 | * | * |
nld9531po08 | 25 c | blu scuro | 30/09/1953 | * | * |
nld9531po09 | 30 c | arancio scuro | gennaio 1954 | * | * |
nld9531po10 | 35 c | marrone | 02/06/1954 | * | * |
nld9531po11 | 37 c | turchese | ottobre 1958 | * | * |
nld9531po12 | 40 c | ardesia | 18/11/1953 | * | * |
nld9531po13 | 45 c | rosso | novembre 1953 | * | * |
nld9531po14 | 50 c | verde scuro | novembre 1953 | * | * |
nld9531po15 | 60 c | ocra | 03/02/1954 | * | * |
nld9531po16 | 62 c | malva | ottobre 1958 | * | * |
nld9531po17 | 70 c | oltremare | 01/04/1957 | * | * |
nld9531po18 | 75 c | malva | ottobre 1953 | * | * |
nld9531po19 | 80 c | viola | ottobre 1958 | * | * |
nld9531po20 | 85 c | verde | maggio 1956 | * | * |
nld9531po21 | 95 c | marrone | 17/01/1967 | * | * |
nld9531po22 | 1 g | marrone rosso | ottobre 1954 | * | * |
nld9531po23 | 2½ g | verde scuro | 11/06/1955 | * | * |
nld9531po24 | 5 g | nero | aprile 1955 | * | * |
nld9531po25 | 10 g | blu scuro | 05/09/1957 | ** | * |
serie completa: 26 francobolli |