Totale francobolli: 9
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
che9981po01 | 10 c | policromo | 10/03/1998 | * | * |
che9981po02 | 20 c | policromo | 10/03/1998 | * | * |
che9981po03 | 50 c | policromo | 10/03/1998 | * | * |
che9981po04 | 70 c | policromo | 10/03/1998 | * | * |
che9981po05 | 90 c | policromo | 10/03/1998 | * | * |
che9981po06 | 110 c | policromo | 10/03/1998 | * | * |
che9981po07 | 140 c | policromo | 08/09/1998 | * | * |
che9981po08 | 170 c | policromo | 08/09/1998 | * | * |
che9981po09 | 180 c | policromo | 08/09/1998 | * | * |
serie completa: 10 francobolli |