Totale francobolli: 19
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
dnk9611po01 | 20 ø | marrone | 15/06/1961 | * | * |
dnk9611po02 | 25 ø | marrone | 16/04/1963 | * | * |
dnk9611po03 | 30 ø | rosso | 18/05/1961 | * | * |
dnk9611po04 | 35 ø | oliva | 01/11/1961 | * | * |
dnk9611po05 | 35 ø | rosso | 16/04/1963 | * | * |
dnk9611po06 | 40 ø | grigio | 21/09/1961 | * | * |
dnk9611po07 | 40 ø | marrone | 11/05/1965 | * | * |
dnk9611po08 | 50 ø | verde acqua | 25/08/1961 | * | * |
dnk9611po09 | 50 ø | rosso | 11/05/1965 | * | * |
dnk9611po10 | 50 ø | marrone | 30/06/1967 | * | * |
dnk9611po11 | 60 ø | oltremare | 18/05/1961 | * | * |
dnk9611po12 | 60 ø | rosso | 30/06/1967 | * | * |
dnk9611po13 | 70 ø | verde | 15/06/1961 | * | * |
dnk9611po14 | 80 ø | arancione | 25/08/1961 | * | * |
dnk9611po15 | 80 ø | oltremare | 11/05/1965 | * | * |
dnk9611po16 | 80 ø | verde | 30/06/1967 | * | * |
dnk9611po17 | 90 ø | oliva | 21/09/1961 | * | * |
dnk9611po18 | 90 ø | oltremare | 30/06/1967 | * | * |
dnk9611po19 | 95 ø | viola | 10/10/1963 | * | * |
serie completa: 20 francobolli |