Totale francobolli: 18
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
aut9841po01 | 50 g | policromo | 12/10/1990 | * | * |
aut9841po02 | 1 s | policromo | 01/09/1989 | * | * |
aut9841po03 | 1,50 s | policromo | 23/10/1992 | * | * |
aut9841po04 | 2 s | policromo | 27/09/1991 | * | * |
aut9841po05 | 3,50 s | policromo | 27/04/1984 | * | * |
aut9841po06 | 4 s | policromo | 28/09/1984 | * | * |
aut9841po07 | 4,50 s | policromo | 18/05/1984 | * | * |
aut9841po08 | 5 s | policromo | 27/09/1985 | * | * |
aut9841po09 | 5,50 s | policromo | 12/09/1986 | * | * |
aut9841po10 | 6 s | policromo | 04/10/1984 | * | * |
aut9841po11 | 7 s | policromo | 14/08/1987 | * | * |
aut9841po12 | 7,50 s | policromo | 03/10/1986 | * | * |
aut9841po13 | 8 s | policromo | 27/05/1988 | * | * |
aut9841po14 | 10 s | policromo | 18/03/1988 | * | * |
aut9841po15 | 11 s | policromo | 09/03/1990 | * | * |
aut9841po16 | 12 s | policromo | 17/06/1992 | * | * |
aut9841po17 | 17 s | policromo | 29/06/1989 | * | * |
aut9841po18 | 20 s | policromo | 03/05/1991 | * | * |
serie completa: 19 francobolli |