Nota. Molti dei francobolli di questa serie sono bicolori; nell'indicazione del colore ci siamo sempre riferiti a ciò che circonda l'effigie del sovrano.
Totale francobolli: 48
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
dnk9131po01 | 5 ø | verde giallo | 01/10/1913 | * | * |
dnk9131po02 | 7 ø | arancione | 28/12/1918 | * | * |
dnk9131po03 | 8 ø su 7 ø | arancione | 11/11/1922 | * | * |
dnk9131po04 | 8 ø | grigio | 23/06/1920 | * | * |
dnk9131po05 | 10 ø | rosso | 01/10/1913 | * | * |
dnk9131po06 | 12 ø | oliva | 01/06/1918 | * | * |
dnk9131po07 | 8 ø su 12 ø | oliva | 12/01/1921 | * | * |
dnk9131po08 | 15 ø | viola | 29/11/1913 | * | * |
dnk9131po09 | 15 ø | lilla | 29/11/1913 | ** | * |
dnk9131po10 | 12 ø su 15 ø | lilla | 30/03/1926 | * | * |
dnk9131po11 | 20 ø | azzurro | 29/11/1913 | * | * |
dnk9131po12 | 20 ø | marrone | 16/09/1921 | * | * |
dnk9131po13 | 20 ø | rosso | 17/02/1926 | * | * |
dnk9131po14 | 7 ø su 20 ø | rosso | 30/04/1927 | * | * |
dnk9131po15 | 25 ø | marrone scuro | 15/11/1913 | * | * |
dnk9131po16 | 25 ø | marrone | 02/06/1919 | *** | * |
dnk9131po17 | 25 ø | rosso | 04/01/1922 | * | * |
dnk9131po18 | 25 ø | verde giallo | 17/02/1925 | * | * |
dnk9131po19 | 27 ø | rosso | 26/11/1918 | ** | *** |
dnk9131po20 | 7 ø su 27 ø | rosso | 30/03/1926 | * | * |
dnk9131po21 | 30 ø | verde | 28/12/1918 | *** | * |
dnk9131po22 | 30 ø | arancione | 27/06/1921 | * | * |
dnk9131po23 | 20 ø su 30 ø | arancione | 12/02/1926 | * | * |
dnk9131po24 | 30 ø | oltremare | 25/11/1925 | * | * |
dnk9131po25 | 35 ø | arancione | 15/11/1913 | * | * |
dnk9131po26 | 35 ø | giallo | 26/06/1919 | * | * |
dnk9131po27 | 40 ø | viola | 28/12/1918 | * | * |
dnk9131po28 | 40 ø | azzurro | 28/12/1918 | ** | * |
dnk9131po29 | 40 ø | azzurro | 11/08/1922 | * | * |
dnk9131po30 | 20 ø su 40 ø | azzurro | 12/02/1926 | * | * |
dnk9131po31 | 40 ø | arancione | 25/11/1925 | * | * |
dnk9131po32 | 50 ø | malva | 15/11/1913 | ** | * |
dnk9131po33 | 50 ø | malva | 02/01/1919 | *** | * |
dnk9131po34 | 50 ø | oliva | 17/02/1921 | *** | * |
dnk9131po35 | 50 ø | grigio | 17/02/1921 | ** | * |
dnk9131po36 | 60 ø | marrone | 21/11/1919 | ** | * |
dnk9131po37 | 60 ø | marrone | 21/11/1919 | *** | * |
dnk9131po38 | 60 ø | turchese | 23/06/1920 | ** | * |
dnk9131po39 | 70 ø | marrone scuro | 23/06/1920 | ** | * |
dnk9131po40 | 80 ø | verde acqua | 02/08/1915 | *** | * |
dnk9131po41 | 90 ø | marrone | 23/06/1920 | * | * |
dnk9131po42 | 1 kr | marrone | 15/11/1913 | *** | * |
dnk9131po43 | 1 kr | marrone | 08/03/1922 | *** | * |
dnk9131po44 | 2 kr | ardesia | 29/11/1913 | *** | * |
dnk9131po45 | 2 kr | ardesia | 26/10/1926 | *** | ** |
dnk9131po46 | 5 kr | viola | 09/06/1920 | * | * |
dnk9131po47 | 5 kr | viola | 28/07/1927 | * | * |
dnk9131po48 | 10 kr | rosso | 15/03/1928 | *** | ** |
serie completa: 49 francobolli |