Totale francobolli: 25
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
pol9971po01 | 10 gr | policromo | 20/06/2001 | * | * |
pol9971po02 | 50 gr | policromo | 26/04/1997 | * | * |
pol9971po03 | 55 gr | policromo | 03/03/1998 | * | * |
pol9971po04 | 60 gr | policromo | 26/04/1997 | * | * |
pol9971po05 | 65 gr | policromo | 03/03/1998 | * | * |
pol9971po06 | 70 gr | policromo | 15/06/1999 | * | * |
pol9971po07 | 80 gr | policromo | 18/04/2000 | * | * |
pol9971po08 | 90 gr | policromo | 03/03/1998 | * | * |
pol9971po09 | 1 zl | policromo | 15/06/1999 | * | * |
pol9971po10 | 1,10 zl | policromo | 23/05/1997 | * | * |
pol9971po11 | 1,20 zl | policromo | 03/03/1998 | * | * |
pol9971po12 | 1,40 zl | policromo | 15/06/1999 | * | * |
pol9971po13 | 1,50 zl | policromo | 20/06/2001 | * | * |
pol9971po14 | 1,55 zl | policromo | 18/04/2000 | * | * |
pol9971po15 | 1,60 zl | policromo | 15/06/1999 | * | * |
pol9971po16 | 1,65 zl | policromo | 18/04/2000 | * | * |
pol9971po17 | 1,70 zl | policromo | 23/05/1997 | * | * |
pol9971po18 | 1,85 zl | policromo | 15/06/1999 | * | * |
pol9971po19 | 1,90 zl | policromo | 28/02/2001 | * | * |
pol9971po20 | 2,20 zl | policromo | 23/05/1997 | * | * |
pol9971po21 | 2,65 zl | policromo | 18/04/2000 | * | * |
pol9971po22 | 3 zl | policromo | 28/02/2001 | * | * |
pol9971po23 | 10 zl | policromo | 23/05/1997 | * | * |
pol9971po24 | B | policromo | 15/01/1998 | * | * |
pol9971po25 | A | policromo | 15/01/1998 | * | * |
serie completa: 26 francobolli |