Totale francobolli: 28
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
nor9621po01 | 25 ø | oliva | 22/04/1963 | * | * |
nor9621po02 | 30 ø | grigio oliva | 05/11/1963 | * | * |
nor9621po03 | 30 ø | verde scuro | 09/11/1964 | * | * |
nor9621po04 | 35 ø | verde chiaro | 14/06/1963 | * | * |
nor9621po05 | 40 ø | rosso | 22/04/1963 | * | * |
nor9621po06 | 40 ø | turchese | 07/10/1968 | * | * |
nor9621po07 | 45 ø | verde giallo | 23/04/1968 | * | * |
nor9621po08 | 50 ø | rosso | 05/12/1962 | * | * |
nor9621po09 | 50 ø | verde scuro | 07/10/1968 | * | * |
nor9621po10 | 55 ø | rosso vermiglio | 05/11/1963 | * | * |
nor9621po11 | 60 ø | grigio | 14/06/1963 | * | * |
nor9621po12 | 60 ø | rosso vermiglio | 09/11/1964 | * | * |
nor9621po13 | 60 ø | rosso vermiglio | - | * | * |
nor9621po14 | 65 ø | blu grigio | 05/11/1963 | * | * |
nor9621po15 | 65 ø | carminio | 23/04/1968 | * | * |
nor9621po16 | 70 ø | carminio | 16/03/1970 | * | * |
nor9621po17 | 75 ø | verde | 15/02/1973 | * | * |
nor9621po18 | 80 ø | marrone rosso | 05/11/1963 | * | * |
nor9621po19 | 80 ø | marrone | 23/02/1972 | * | * |
nor9621po20 | 85 ø | seppia | 05/11/1963 | * | * |
nor9621po21 | 85 ø | ocra | 22/02/1974 | * | * |
nor9621po22 | 90 ø | azzurro | 22/04/1963 | * | * |
nor9621po23 | 100 ø | oltremare | 16/03/1970 | * | * |
nor9621po24 | 100 ø | rosso | 15/02/1973 | * | * |
nor9621po25 | 110 ø | marrone rosso | 22/02/1974 | * | * |
nor9621po26 | 120 ø | blu verde | 23/02/1972 | * | * |
nor9621po27 | 125 ø | rosso | 18/02/1975 | * | * |
nor9621po28 | 140 ø | blu grigio | 15/02/1973 | * | * |
serie completa: 29 francobolli |