Totale francobolli: 23
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
lux9441po01 | 5 c | marrone rosso | 06/11/1944 | * | * |
lux9441po02 | 10 c | ardesia | 06/11/1944 | * | * |
lux9441po03 | 20 c | arancione | 20/03/1946 | * | * |
lux9441po04 | 25 c | marrone | 06/11/1944 | * | * |
lux9441po05 | 30 c | carminio | 20/03/1946 | * | * |
lux9441po06 | 35 c | verde smeraldo | 06/11/1944 | * | * |
lux9441po07 | 40 c | blu grigio | 20/03/1946 | * | * |
lux9441po08 | 50 c | viola | 06/11/1944 | * | * |
lux9441po09 | 60 c | arancione | 22/07/1946 | * | * |
lux9441po10 | 70 c | carminio | 06/11/1944 | * | * |
lux9441po11 | 70 c | verde | 20/03/1946 | * | * |
lux9441po12 | 75 c | seppia | 20/03/1946 | * | * |
lux9441po13 | 1 fr | oliva | 06/11/1944 | * | * |
lux9441po14 | 1¼ fr | rosso vermiglio | 06/11/1944 | * | * |
lux9441po15 | 1½ fr | rosso vermiglio | 20/03/1946 | * | * |
lux9441po16 | 1¾ fr | celeste | 06/11/1944 | * | * |
lux9441po17 | 2 fr | carminio | 20/03/1946 | * | * |
lux9441po18 | 2½ fr | viola | 20/03/1946 | * | * |
lux9441po19 | 3 fr | verde | 20/03/1946 | * | * |
lux9441po20 | 3½ fr | azzurro | 20/03/1946 | * | * |
lux9441po21 | 5 fr | verde mirto | 06/11/1944 | * | * |
lux9441po22 | 10 fr | rosso | 06/11/1944 | * | * |
lux9441po23 | 20 fr | blu scuro | 06/11/1944 | * | * |
serie completa: 24 francobolli |