Splendida serie composta di ben 37 valori.
Totale francobolli: 37
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
aut9481po01 | 3g | grigio | 13/03/1950 | * | * |
aut9481po02 | 5g | verde scuro | 05/03/1949 | * | * |
AUT9481po03 | 10g | blu scuro | 06/09/1948 | * | * |
AUT9481po04 | 15g | marrone scuro | 06/09/1948 | * | * |
aut9481po05 | 20g | verde | 01/06/1948 | * | * |
aut9481po06 | 25g | marrone scuro | 24/09/1949 | * | * |
AUT9481po07 | 30g | carminio | 06/09/1948 | * | * |
aut9481po08 | 30g | viola scuro | 13/03/1950 | * | * |
AUT9481po09 | 40g | viola | 06/09/1948 | * | * |
aut9481po10 | 40g | verde scuro | 03/12/1949 | * | * |
aut9481po11 | 45g | oltremare | 01/06/1948 | * | * |
aut9481po12 | 50g | marrone | 05/03/1949 | * | * |
AUT9481po13 | 60g | rosso | 06/09/1948 | * | * |
aut9481po14 | 70g | verde | 05/03/1949 | * | * |
aut9481po15 | 75g | oltremare | 01/06/1948 | * | * |
aut9481po16 | 80g | rosso-rosa | 03/12/1949 | * | * |
aut9481po17 | 90g | viola scuro | 03/12/1949 | ** | * |
aut9481po18 | 1s | oltremare | 01/06/1948 | * | * |
aut9481po19 | 1s | carminio | 13/03/1950 | ** | * |
aut9481po20 | 1s | verde | 24/09/1951 | * | * |
aut9481po21 | 1,20s | viola | 24/09/1949 | * | * |
aut9481po22 | 1,40s | marrone | 01/06/1948 | * | * |
aut9481po23 | 1,45s | carminio | 26/11/1951 | * | * |
aut9481po24 | 1,50s | oltremare | 24/09/1951 | * | * |
aut9481po25 | 1,60s | rosso vermiglio | 24/09/1949 | * | * |
aut9481po26 | 1,70s | oltremare | 13/03/1950 | * | * |
AUT9481po27 | 2s | verde smeraldo | 06/09/1948 | * | * |
aut9481po28 | 2,20s | ardesia | 15/11/1952 | * | * |
aut9481po29 | 2,40s | blu scuro | 26/11/1951 | * | * |
aut9481po30 | 2,50s | marrone | 15/11/1952 | * | * |
aut9481po31 | 2,70s | seppia | 26/11/1951 | * | * |
aut9481po32 | 3s | marrone rosso | 05/03/1949 | * | * |
aut9481po33 | 3,50s | verde | 26/11/1951 | ** | * |
aut9481po34 | 4,50s | viola scuro | 26/11/1951 | * | * |
AUT9481po35 | 5s | viola scuro | 06/09/1948 | * | * |
aut9481po36 | 7s | oliva | 15/11/1952 | * | * |
aut9481po37 | 10s | grigio | 13/03/1950 | ** | * |
serie completa: 38 francobolli |