Totale francobolli: 23
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
zaf9881po01 | 1 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po02 | 1 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po03 | 2 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po04 | 2 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po05 | 5 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po06 | 5 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po07 | 7 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po08 | 10 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po09 | 10 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po10 | 16 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po11 | 18 c | policromo | 01/04/1989 | * | * |
zaf9881po12 | 20 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po13 | 21 c | policromo | 02/04/1990 | * | * |
zaf9881po14 | 25 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po15 | 30 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po16 | 35 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po17 | 40 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po18 | 50 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po19 | 90 c | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po20 | 1 r | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po21 | 2 r | policromo | 01/09/1988 | * | * |
zaf9881po22 | 5 r | policromo | 01/03/1990 | * | * |
zaf9881po23 | - | policromo | 01/04/1993 | * | * |
serie completa: 24 francobolli |