Totale francobolli: 21
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
grc0021po01 | 0,02 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po02 | 0,03 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po03 | 0,05 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po04 | 0,10 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po05 | 0,15 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po06 | 0,20 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po07 | 0,30 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po08 | 0,35 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po09 | 0,40 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po10 | 0,45 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po11 | 0,50 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po12 | 0,55 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po13 | 0,60 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po14 | 0,65 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po15 | 0,85 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po16 | 1 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po17 | 2 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po18 | 2,15 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po19 | 2,60 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po20 | 3 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
grc0021po21 | 4 € | policromo | 02/01/2002 | * | * |
serie completa: 22 francobolli |