Totale francobolli: 10
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
grc0041po01 | 0,02 € | policromo | 27/12/2004 | * | * |
grc0041po02 | 0,03 € | policromo | 27/12/2004 | * | * |
grc0041po03 | 0,05 € | policromo | 27/12/2004 | * | * |
grc0041po04 | 0,10 € | policromo | 27/12/2004 | * | * |
grc0041po05 | 0,49 € | policromo | 27/12/2004 | * | * |
grc0041po06 | 0,50 € | policromo | 27/12/2004 | * | * |
grc0041po07 | 1,00 € | policromo | 27/12/2004 | * | * |
grc0041po08 | 2,00 € | policromo | 27/12/2004 | * | * |
grc0041po09 | 2,24 € | policromo | 27/12/2004 | * | * |
grc0041po10 | 4,00 € | policromo | 27/12/2004 | * | * |
serie completa: 11 francobolli |