Totale francobolli: 10
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
grc0081po01 | 0,02 € | policromo | 27/02/2008 | * | * |
grc0081po02 | 0,05 € | policromo | 27/02/2008 | * | * |
grc0081po03 | 0,10 € | policromo | 27/02/2008 | * | * |
grc0081po04 | 0,20 € | policromo | 27/02/2008 | * | * |
grc0081po05 | 0,40 € | policromo | 27/02/2008 | * | * |
grc0081po06 | 0,54 € | policromo | 27/02/2008 | * | * |
grc0081po07 | 0,67 € | policromo | 27/02/2008 | * | * |
grc0081po08 | 1,00 € | policromo | 27/02/2008 | * | * |
grc0081po09 | 2,29 € | policromo | 27/02/2008 | * | * |
grc0081po10 | 4,00 € | policromo | 27/02/2008 | * | * |
serie completa: 11 francobolli |