Totale francobolli: 10
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
grc0101po01 | 0,02 € | policromo | 14/10/2010 | * | * |
grc0101po02 | 0,05 € | policromo | 14/10/2010 | * | * |
grc0101po03 | 0,20 € | policromo | 14/10/2010 | * | * |
grc0101po04 | 0,40 € | policromo | 14/10/2010 | * | * |
grc0101po05 | 0,50 € | policromo | 14/10/2010 | * | * |
grc0101po06 | 1,00 € | policromo | 14/10/2010 | * | * |
grc0101po07 | 2,00 € | policromo | 14/10/2010 | * | * |
grc0101po08 | 4,00 € | policromo | 14/10/2010 | * | * |
grc0101po09 | - | policromo | 14/10/2010 | * | * |
grc0101po10 | - | policromo | 14/10/2010 | * | * |
serie completa: 11 francobolli |