Totale francobolli: 22
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
tha9611po01 | 5 s | rosa | 1962 | * | * |
tha9611po02 | 10 s | verde scuro | 1962 | * | * |
tha9611po03 | 15 s | marrone | 1962 | * | * |
tha9611po04 | 20 s | marrone scuro | 1962 | * | * |
tha9611po05 | 25 s | rosso | 1963 | * | * |
tha9611po06 | 50 s | oliva | 1962 | * | * |
tha9611po07 | 80 s | arancione | 1962 | * | * |
tha9611po08 | 80 s | arancione | 04/08/1971 | * | * |
tha9611po09 | 80 s | arancione | 04/08/1971 | * | * |
tha9611po10 | 80 s | arancione | 04/08/1971 | * | * |
tha9611po11 | 80 s | arancione | 04/08/1971 | * | * |
tha9611po12 | 1 b | oltremare | 03/07/1961 | * | * |
tha9611po13 | 1,25 b | rosso vermiglio | 1965 | * | * |
tha9611po14 | 1,50 b | blu scuro | 1961 | * | * |
tha9611po15 | 2 b | rosso | 1961 | * | * |
tha9611po16 | 3 b | marrone | 03/07/1961 | * | * |
tha9611po17 | 4 b | oliva | 01/02/1968 | ** | * |
tha9611po18 | 5 b | oltremare | 06/08/1961 | ** | * |
tha9611po19 | 10 b | rosso vermiglio | 06/08/1961 | *** | * |
tha9611po20 | 20 b | verde | 23/08/1961 | *** | * |
tha9611po21 | 25 b | verde scuro | 23/08/1961 | *** | * |
tha9611po22 | 40 b | arancione | 1965 | *** | * |
serie completa: 23 francobolli |