Totale francobolli: 23
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
tha9631po01 | 5 s | rosso-rosa | 15/08/1963 | * | * |
tha9631po02 | 10 s | verde scuro | 15/08/1963 | * | * |
tha9631po03 | 15 s | marrone rosso | 15/08/1963 | * | * |
tha9631po04 | 20 s | seppia | 15/08/1963 | * | * |
tha9631po05 | 25 s | carminio | 15/08/1963 | * | * |
tha9631po06 | 50 s | grigio | 15/08/1963 | * | * |
tha9631po07 | 75 s | viola | 22/12/1971 | * | * |
tha9631po08 | 80 s | arancione | 15/08/1963 | * | * |
tha9631po09 | 80 s | arancione | 04/08/1971 | * | * |
tha9631po10 | 80 s | arancione | 04/08/1971 | * | * |
tha9631po11 | 80 s | arancione | 04/08/1971 | * | * |
tha9631po12 | 80 s | arancione | 04/08/1971 | * | * |
tha9631po13 | 1 b | viola | 1964 | * | * |
tha9631po14 | 1,25 b | arancio scuro | 15/01/1965 | * | * |
tha9631po15 | 1,50 b | viola | 1964 | * | * |
tha9631po16 | 2 b | rosso | 1964 | * | * |
tha9631po17 | 3 b | marrone | 1964 | * | * |
tha9631po18 | 4 b | marrone | 01/02/1968 | * | * |
tha9631po19 | 5 b | azzurro | 1964 | * | * |
tha9631po20 | 10 b | arancione | 1964 | * | * |
tha9631po21 | 20 b | verde | 1964 | * | * |
tha9631po22 | 25 b | verde scuro | 1964 | * | * |
tha9631po23 | 40 b | giallo | 15/01/1965 | * | * |
serie completa: 24 francobolli |