Effigie del re. Nuovo tipo in formato più piccolo.
Totale francobolli: 27
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
esp9851po01 | 10 c | ardesia | 16/05/1989 | * | * |
esp9851po02 | 50 c | verde smeraldo | 16/05/1989 | * | * |
esp9851po03 | 1 pta | azzurro | 12/06/1985 | * | * |
esp9851po04 | 2 ptas | verde scuro | 03/04/1986 | * | * |
esp9851po05 | 3 ptas | marrone | 03/04/1986 | * | * |
esp9851po06 | 4 ptas | oliva | 03/04/1986 | * | * |
esp9851po07 | 5 ptas | lilla | 12/06/1985 | * | * |
esp9851po08 | 6 ptas | seppia | 26/01/1987 | * | * |
esp9851po09 | 7 ptas | viola | 16/07/1985 | * | * |
esp9851po10 | 7 ptas | verde giallo | 17/01/1986 | * | * |
esp9851po11 | 8 ptas | marrone | 12/06/1985 | * | * |
esp9851po12 | 10 ptas | bordeaux | 03/04/1986 | * | * |
esp9851po13 | 12 ptas | rosso | 12/06/1985 | * | * |
esp9851po14 | 13 ptas | blu scuro | 16/05/1989 | * | * |
esp9851po15 | 15 ptas | verde giallo | 16/05/1989 | * | * |
esp9851po16 | 17 ptas | ocra | 16/07/1985 | * | * |
esp9851po17 | 18 ptas | verde scuro | 12/06/1985 | * | * |
esp9851po18 | 19 ptas | marrone rosso | 05/09/1986 | * | * |
esp9851po19 | 20 ptas | carminio | 26/01/1987 | * | * |
esp9851po20 | 25 ptas | oliva | 12/06/1985 | * | * |
esp9851po21 | 27 ptas | carminio | 03/03/1992 | * | * |
esp9851po22 | 30 ptas | oltremare | 26/01/1987 | * | * |
esp9851po23 | 45 ptas | verde | 12/06/1985 | * | * |
esp9851po24 | 50 ptas | viola | 24/04/1989 | * | * |
esp9851po25 | 55 ptas | ardesia | 12/06/1985 | * | * |
esp9851po26 | 60 ptas | arancione | 24/04/1989 | * | * |
esp9851po27 | 75 ptas | viola | 24/04/1989 | * | * |
serie completa: 28 francobolli |