Totale francobolli: 20
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
ken9711po01 | 5 c | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po02 | 10 c | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po03 | 15 c | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po04 | 20 c | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po05 | 30 c | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po06 | 40 c | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po07 | 50 c | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po08 | 50 c | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po09 | 60 c | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po10 | 70 c | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po11 | 70 c | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po12 | 1 sh | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po13 | 1,50 sh | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po14 | 2 sh su 1,50 sh | policromo | 17/11/1975 | * | * |
ken9711po15 | 2,50 sh | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po16 | 3 sh su 2,50 sh | policromo | 17/11/1975 | ** | ** |
ken9711po17 | 5 sh | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po18 | 10 sh | policromo | 13/12/1971 | * | * |
ken9711po19 | 20 sh | policromo | 13/12/1971 | ** | * |
ken9711po20 | 40 sh su 20 sh | policromo | 17/11/1975 | ** | ** |
serie completa: 21 francobolli |