Totale francobolli: 23
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
ukr0071po01 | 1 k | policromo | 14/04/2007 | * | * |
ukr0071po02 | 2 h su 1 k | policromo | 16/09/2010 | * | * |
ukr0071po03 | 3 k | policromo | 14/04/2007 | * | * |
ukr0071po04 | 1,50 h su 3 h | policromo | 16/09/2010 | * | * |
ukr0071po05 | 5 k | policromo | 16/03/2007 | * | * |
ukr0071po06 | 10 k | policromo | 14/04/2007 | * | * |
ukr0071po07 | 30 k | policromo | 15/02/2008 | * | * |
ukr0071po08 | 50 k | policromo | 26/01/2007 | * | * |
ukr0071po09 | 60 k | policromo | 26/01/2007 | * | * |
ukr0071po10 | 70 k | policromo | 16/03/2007 | * | * |
ukr0071po11 | 85 k | policromo | 26/01/2007 | * | * |
ukr0071po12 | 1 h | policromo | 06/04/2007 | * | * |
ukr0071po13 | 1,50 h | policromo | 25/03/2009 | * | * |
ukr0071po14 | N | policromo | 06/04/2007 | * | * |
ukr0071po15 | 1,90 k | policromo | 07/06/2011 | * | * |
ukr0071po16 | 2 h | policromo | 16/03/2007 | * | * |
ukr0071po17 | 2,20 k | policromo | 07/06/2011 | * | * |
ukr0071po18 | X | policromo | 06/04/2007 | * | * |
ukr0071po19 | € | policromo | 14/04/2007 | * | * |
ukr0071po20 | R | policromo | 16/03/2007 | * | * |
ukr0071po21 | 6 h | policromo | 07/06/2011 | * | * |
ukr0071po22 | 7 h | policromo | 07/06/2011 | * | * |
ukr0071po23 | P | policromo | 16/03/2007 | * | * |
serie completa: 24 francobolli |