Totale francobolli: 20
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
aus9891po01 | 1 c | policromo | 13/02/1989 | * | * |
aus9891po02 | 2 c | policromo | 13/02/1989 | * | * |
aus9891po03 | 3 c | policromo | 13/02/1989 | * | * |
aus9891po04 | 5 c | policromo | 17/01/1990 | * | * |
aus9891po05 | 10 c | policromo | 17/01/1990 | * | * |
aus9891po06 | 20 c | policromo | 17/01/1990 | * | * |
aus9891po07 | 39 c | policromo | 13/02/1989 | * | * |
aus9891po08 | 41 c | policromo | 23/08/1989 | * | * |
aus9891po09 | 43 c | policromo | 27/08/1990 | * | * |
aus9891po10 | 55 c | policromo | 13/02/1989 | * | * |
aus9891po11 | 65 c | policromo | 17/01/1990 | * | * |
aus9891po12 | 65 c | policromo | 01/12/2005 | * | * |
aus9891po13 | 70 c | policromo | 13/02/1989 | * | * |
aus9891po14 | 75 c | policromo | 22/08/1991 | * | * |
aus9891po15 | 80 c | policromo | 22/08/1991 | * | * |
aus9891po16 | 85 c | policromo | 22/08/1991 | * | * |
aus9891po17 | 90 c | policromo | 22/08/1991 | * | * |
aus9891po18 | 1 $ | policromo | 17/01/1990 | * | * |
aus9891po19 | 1,10 $ | policromo | 13/02/1989 | * | * |
aus9891po20 | 1,20 $ | policromo | 27/08/1990 | * | * |
serie completa: 21 francobolli |