Totale francobolli: 7
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
aus9701po01 | 2 c | policromo | 01/10/1971 | * | * |
aus9701po02 | 2 c | policromo | 1973 | * | * |
aus9701po03 | 4 c | policromo | 27/04/1970 | * | * |
aus9701po04 | 5 c | policromo | 27/04/1970 | * | * |
aus9701po05 | 6 c | policromo | 28/09/1970 | * | * |
aus9701po06 | 7 c | policromo | 01/10/1971 | * | * |
aus9701po07 | 10 c | policromo | 15/01/1975 | * | * |
serie completa: 8 francobolli |