Totale francobolli: 20
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
hkg0021po01 | 10 c | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po02 | 20 c | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po03 | 50 c | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po04 | 1 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po05 | 1,40 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po06 | 1,40 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po07 | 1,80 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po08 | 1,80 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po09 | 1,90 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po10 | 2 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po11 | 2,40 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po12 | 2,40 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po13 | 2,50 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po14 | 3 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po15 | 3 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po16 | 5 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po17 | 10 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po18 | 13 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po19 | 20 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
hkg0021po20 | 50 $ | policromo | 14/10/2002 | * | * |
serie completa: 21 francobolli |