Totale francobolli: 31
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
bra9801po01 | 2 cr | marrone scuro | 30/06/1982 | * | * |
bra9801po02 | 3 cr | magenta | 15/11/1982 | * | * |
bra9801po03 | 4 cr | arancione | 31/03/1980 | * | * |
bra9801po04 | 5 cr | viola scuro | aprile 1982 | * | * |
bra9801po05 | 7 cr | arancione | 30/04/1981 | * | * |
bra9801po06 | 10 cr | turchese | 10/04/1982 | * | * |
bra9801po07 | 12 cr | verde scuro | 01/09/1981 | * | * |
bra9801po08 | 15 cr | arancio scuro | maggio 1983 | * | * |
bra9801po09 | 17 cr | rosso mattone | 31/03/1982 | * | * |
bra9801po10 | 20 cr | marrone | 30/06/1982 | * | * |
bra9801po11 | 24 cr | arancione | 27/09/1982 | * | * |
bra9801po12 | 30 cr | nero | 15/11/1982 | * | * |
bra9801po13 | 34 cr | marrone | 31/03/1980 | * | * |
bra9801po14 | 38 cr | rosso indiano | maggio 1983 | * | * |
bra9801po15 | 42 cr | verde smeraldo | 27/11/1980 | * | * |
bra9801po16 | 45 cr | seppia | novembre 1983 | * | * |
bra9801po17 | 50 cr | rosso vermiglio | 31/07/1982 | * | * |
bra9801po18 | 57 cr | marrone scuro | dicembre 1983 | * | * |
bra9801po19 | 65 cr | viola | giugno 1984 | * | * |
bra9801po20 | 66 cr | viola | 30/04/1981 | * | * |
bra9801po21 | 80 cr | carminio | giugno 1984 | * | * |
bra9801po22 | 100 cr | marrone rosso | 01/09/1981 | * | * |
bra9801po23 | 120 cr | blu scuro | ottobre 1984 | * | * |
bra9801po24 | 140 cr | rosso | 31/03/1982 | * | * |
bra9801po25 | 150 cr | verde scuro | novembre 1984 | * | * |
bra9801po26 | 200 cr | verde mirto | 30/06/1982 | * | * |
bra9801po27 | 300 cr | malva | ottobre 1984 | * | * |
bra9801po28 | 500 cr | marrone | 30/05/1982 | * | * |
bra9801po29 | 800 cr | verde | settembre 1984 | * | * |
bra9801po30 | 1000 cr | oliva | ottobre 1984 | * | * |
bra9801po31 | 2000 cr | arancione | aprile 1985 | * | * |
serie completa: 32 francobolli |