Totale francobolli: 24
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
blr9922po01 | 0,30 r | azzurro | 10/11/1992 | * | * |
blr9922po02 | 15 r su 0,30 r | azzurro | 01/02/1994 | * | * |
blr9922po03 | 0,45 r | oliva | 10/11/1992 | * | * |
blr9922po04 | 25 r su 0,45 r | oliva | 01/02/1994 | * | * |
blr9922po05 | 0,50 r | verde | 10/11/1992 | * | * |
blr9922po06 | 50 r su 0,50 r | verde | 01/02/1994 | * | * |
blr9922po07 | 1 r | marrone | 04/01/1993 | * | * |
blr9922po08 | B su 1 r | marrone | 28/02/1996 | * | * |
blr9922po09 | 2 r | marrone rosso | 04/01/1993 | * | * |
blr9922po10 | 100 r su 2 r | marrone rosso | 22/05/1997 | * | * |
blr9922po11 | 3 r | arancione | 04/01/1993 | * | * |
blr9922po12 | 5 r | oltremare | 09/02/1993 | * | * |
blr9922po13 | 10 r | carminio | 04/01/1993 | * | * |
blr9922po14 | 15 r | viola | 09/02/1993 | * | * |
blr9922po15 | 25 r | verde giallo | 09/02/1993 | * | * |
blr9922po16 | A su 25 r | verde giallo | 13/03/1996 | * | * |
blr9922po17 | 50 r | rosso-rosa | 17/06/1993 | * | * |
blr9922po18 | 100 r | rosso mattone | 17/06/1993 | * | * |
blr9922po19 | 150 r | malva | 17/06/1993 | * | * |
blr9922po20 | 200 r | verde scuro | 28/12/1994 | * | * |
blr9922po21 | 300 r | rosso | 28/12/1994 | * | * |
blr9922po22 | 600 r | viola | 28/12/1994 | * | * |
blr9922po23 | 1000 r | carminio | 28/12/1994 | * | * |
blr9922po24 | 3000 r | verde scuro | 28/12/1994 | * | * |
serie completa: 25 francobolli |