Totale francobolli: 30
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
blr9981po01 | 1 r | verde | 06/01/2000 | * | * |
blr9981po02 | 2 r | turchese | 29/01/2000 | * | * |
blr9981po03 | 3 r | giallo | 10/03/2000 | * | * |
blr9981po04 | 5 r | blu scuro | 06/01/2000 | * | * |
blr9981po05 | 10 r | ocra | 06/01/2000 | * | * |
blr9981po06 | 20 r | rosso-rosa | 10/03/2000 | * | * |
blr9981po07 | 30 r | verde | 29/01/2000 | * | * |
blr9981po08 | 50 r | ocra | 06/04/2000 | * | * |
blr9981po09 | 100 r | verde | 01/07/1998 | * | * |
blr9981po10 | 1000 r su 100 r | verde | 08/10/2001 | * | * |
blr9981po11 | 100 r | rosa | 18/10/2000 | * | * |
blr9981po12 | 200 r | rosso | 01/07/1998 | * | * |
blr9981po13 | 200 r | verde giallo | 19/03/2001 | * | * |
blr9981po14 | 500 r | blu scuro | 20/08/1998 | * | * |
blr9981po15 | 500 r | marrone rosso | 19/03/2001 | * | * |
blr9981po16 | 800 r | lilla | 05/02/1999 | * | * |
blr9981po17 | 1000 r | verde | 20/08/1998 | * | * |
blr9981po18 | 1500 r | ocra | 22/12/1998 | * | * |
blr9981po19 | 2000 r | oltremare | 05/08/1998 | * | * |
blr9981po20 | 3000 r | giallo | 22/12/1998 | * | * |
blr9981po21 | 3200 r | verde giallo | 23/06/1998 | * | * |
blr9981po22 | 5000 r | blu scuro | 16/12/1998 | * | * |
blr9981po23 | 5300 r | giallo | 23/06/1998 | * | * |
blr9981po24 | 10000 r | rosso vermiglio | 05/08/1998 | * | * |
blr9981po25 | 30000 r | turchese | 14/04/1999 | * | * |
blr9981po26 | 50000 r | ocra | 14/04/1999 | * | * |
blr9981po27 | 100000 r | rosso-rosa | 22/04/1999 | * | * |
blr9981po28 | 500000 r | marrone rosso | 25/06/1999 | * | * |
blr9981po29 | A | blu scuro | 10/03/2000 | * | * |
blr9981po30 | B | giallo | 22/03/2002 | * | * |
serie completa: 31 francobolli |