Totale francobolli: 22
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
ita9291po01 | 2 c | arancione | 16/12/1930 | * | * |
ita9291po02 | 5 c | seppia | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po03 | 7,5 c | viola | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po04 | 10 c | seppia | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po05 | 15 c | verde scuro | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po06 | 20 c | rosso | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po07 | 25 c | verde | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po08 | 30 c | seppia | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po09 | 35 c | azzurro | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po10 | 50 c | viola | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po11 | 75 c | rosso | 21/04/1929 | * | * |
ita9291po12 | 1 L | viola scuro | 14/08/1942 | * | * |
ITA9291po13 | 1,25 L | azzurro | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po14 | 1,75 L | arancione | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po15 | 2 L | rosso | 21/04/1929 | * | * |
ita9291po16 | 2,55 L | verde mirto | 21/04/1929 | * | * |
ita9291po17 | 3,70 L | viola | 21/04/1929 | * | * |
ita9291po18 | 5 L | rosso | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po19 | 10 L | viola | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po20 | 20 L | verde | 21/04/1929 | * | * |
ITA9291po21 | 25 L | nero | 21/04/1929 | ** | * |
ita9291po22 | 50 L | viola | 21/04/1929 | ** | ** |
serie completa: 23 francobolli |