Le indicazioni relative al colore si riferiscono alla banda orizzontale che contiene il nome della nazione.
Totale francobolli: 19
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
uga9751po01 | 10 c | marrone | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po02 | 20 c | azzurro | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po03 | 30 c | rosso vermiglio | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po04 | 40 c | lilla | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po05 | 50 c | oliva | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po06 | 80 c su 60 c | malva | 22/08/1977 | * | * |
uga9751po07 | 70 c | verde acqua | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po08 | 80 c | malva | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po09 | 1 sh | ocra | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po10 | 2 sh | ardesia | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po11 | 3 sh | blu verde | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po12 | 5 sh | verde giallo | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po13 | 5 sh | azzurro | 1978 | * | * |
uga9751po14 | 10 sh | marrone rosso | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po15 | 10 sh | rosa bruno | 1978 | * | * |
uga9751po16 | 20 sh | fuchsia | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po17 | 20 sh | marrone | 1978 | * | * |
uga9751po18 | 40 sh | arancione | 09/10/1975 | * | * |
uga9751po19 | 40 sh | arancio scuro | 1978 | * | * |
serie completa: 20 francobolli |