Le indicazioni relative al colore si riferiscono alla banda orizzontale che contiene il nome della nazione.
Totale francobolli: 18
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
uga9791po01 | 10 c | marrone | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po02 | 20 c | azzurro | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po03 | 30 c | rosso vermiglio | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po04 | 40 c | fuchsia | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po05 | 50 c | oliva | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po06 | 70 c | verde chiaro | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po07 | 80 c | malva | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po08 | 1 sh | ocra | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po09 | 2 sh | ardesia | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po10 | 3 sh | azzurro | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po11 | 5 sh | verde giallo | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po12 | 5 sh | azzurro | 1979 | * | * |
uga9791po13 | 10 sh | marrone rosso | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po14 | 10 sh | fuchsia | 1979 | * | * |
uga9791po15 | 20 sh | fuchsia | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po16 | 20 sh | marrone | 1979 | * | * |
uga9791po17 | 40 sh | arancione | 12/07/1979 | * | * |
uga9791po18 | 40 sh | arancio scuro | 1979 | * | * |
serie completa: 19 francobolli |