Totale francobolli: 28
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
esp0021po01 | 0,01 € | nero | 02/01/2002 | * | * |
esp0021po02 | 0,02 € | fuchsia | 02/01/2004 | * | * |
esp0021po03 | 0,03 € - 5 ptas | rosa | 28/06/2001 | * | * |
esp0021po04 | 0,05 € | azzurro | 02/01/2002 | * | * |
esp0021po05 | 0,10 € | grigio azzurro | 02/01/2002 | * | * |
esp0021po06 | 0,24 € - 40 ptas | verde giallo | 04/05/2001 | * | * |
esp0021po07 | 0,25 € | bordeaux | 02/01/2002 | * | * |
esp0021po08 | 0,27 € | oltremare | 25/05/2004 | * | * |
esp0021po09 | 0,28 € | verde giallo | 14/01/2005 | * | * |
esp0021po10 | 0,29 € | oliva | 01/02/2006 | * | * |
esp0021po11 | 0,35 € | arancione | 14/01/2005 | * | * |
esp0021po12 | 0,40 € | blu scuro | 14/01/2005 | * | * |
esp0021po13 | 0,45 € - 75 ptas | viola | 28/06/2001 | * | * |
esp0021po14 | 0,50 € | grigio | 02/01/2002 | * | * |
esp0021po15 | 0,52 € | ocra | 02/01/2004 | * | * |
esp0021po16 | 0,53 € | viola | 14/01/2005 | * | * |
esp0021po17 | 0,57 € | rosso vermiglio | 01/02/2006 | * | * |
esp0021po18 | 0,60 € - 100 ptas | marrone rosso | 15/07/2001 | * | * |
esp0021po19 | 0,75 € | rosso | 02/01/2002 | * | * |
esp0021po20 | 0,77 € | verde scuro | 02/01/2004 | * | * |
esp0021po21 | 0,78 € | rosa | 14/01/2005 | * | * |
esp0021po22 | 1,00 € | verde | 02/01/2002 | * | * |
esp0021po23 | 1,95 € | ocra | 14/01/2005 | * | * |
esp0021po24 | 2,00 € | rosso | 02/01/2002 | * | * |
esp0021po25 | 2,21 € | marrone | 14/01/2005 | * | * |
esp0021po26 | 2,26 € | viola scuro | 05/01/2006 | * | * |
esp0021po27 | 2,33 € | rosso mattone | 13/02/2006 | * | * |
esp0021po28 | 2,39 € | verde scuro | 13/02/2006 | * | * |
serie completa: 29 francobolli |