Totale francobolli: 22
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
cck9851po01 | 1 c | policromo | 18/09/1985 | * | * |
cck9851po02 | 2 c | policromo | 29/01/1986 | * | * |
cck9851po03 | 3 c | policromo | 29/01/1986 | * | * |
cck9851po04 | 4 c | policromo | 30/07/1986 | * | * |
cck9851po05 | 5 c | policromo | 18/09/1985 | * | * |
cck9851po06 | 10 c | policromo | 29/01/1986 | * | * |
cck9851po07 | - su 10 c | policromo | 18/12/1990 | *** | *** |
cck9851po08 | - su 10 c | policromo | gennaio 1991 | ** | ** |
cck9851po09 | 15 c | policromo | 30/04/1986 | * | * |
cck9851po10 | 1,20 $ su 15 c | policromo | gennaio 1991 | ** | ** |
cck9851po11 | 20 c | policromo | 30/04/1986 | * | * |
cck9851po12 | 30 c | policromo | 30/04/1986 | * | * |
cck9851po13 | - su 30 c | policromo | gennaio 1991 | ** | ** |
cck9851po14 | 33 c | policromo | 18/09/1985 | * | * |
cck9851po15 | 40 c | policromo | 30/04/1986 | * | * |
cck9851po16 | 50 c | policromo | 30/07/1986 | * | * |
cck9851po17 | 80 c su 50 c | policromo | gennaio 1991 | ** | ** |
cck9851po18 | 60 c | policromo | 30/07/1986 | * | * |
cck9851po19 | 70 c su 60 c | policromo | gennaio 1991 | ** | ** |
cck9851po20 | 1 $ | policromo | 18/09/1985 | * | * |
cck9851po21 | 2 $ | policromo | 30/07/1986 | * | * |
cck9851po22 | 3 $ | policromo | 29/01/1986 | * | * |
serie completa: 23 francobolli |