Totale francobolli: 18
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
kir9941po01 | 1 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po02 | 5 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po03 | 10 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po04 | 12 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po05 | 20 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po06 | 23 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po07 | 30 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po08 | 35 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po09 | 40 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po10 | 45 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po11 | 50 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po12 | 55 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po13 | 60 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po14 | 75 c | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po15 | 1 $ | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po16 | 2 $ | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po17 | 3 $ | policromo | 19/08/1994 | * | * |
kir9941po18 | 5 $ | policromo | 19/08/1994 | * | ** |
serie completa: 19 francobolli |