Totale francobolli: 21
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
aia9901po01 | 5 c | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po02 | 10 c | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po03 | 15 c | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po04 | 25 c | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po05 | 30 c | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po06 | 1,60 $ su 30 c | policromo | 10/06/1992 | * | * |
aia9901po07 | 35 c | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po08 | 40 c | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po09 | 45 c | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po10 | 50 c | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po11 | 65 c | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po12 | 80 c | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po13 | 1 $ | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po14 | 1 $ | policromo | 24/09/1990 | * | * |
aia9901po15 | 1,35 $ | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po16 | 1,35 $ | policromo | 24/09/1990 | * | * |
aia9901po17 | 2,50 $ | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po18 | 2,50 $ | policromo | 24/09/1990 | * | * |
aia9901po19 | 5 $ | policromo | 02/04/1990 | * | * |
aia9901po20 | 5 $ | policromo | 24/09/1990 | ** | * |
aia9901po21 | 10 $ | policromo | 02/04/1990 | ** | * |
serie completa: 22 francobolli |