Totale francobolli: 12
Numerazione | Facciale | Colore | Data di emissione | Quotazione | |
---|---|---|---|---|---|
nuovo | usato | ||||
gab9711of01 | 5 fr | policromo | marzo 1981 | * | * |
gab9711of02 | 10 fr | policromo | 15/03/1972 | * | * |
gab9711of03 | 20 fr | policromo | marzo 1981 | * | * |
gab9711of04 | 25 fr | policromo | luglio 1984 | * | * |
gab9711of05 | 30 fr | policromo | 18/05/1978 | * | * |
gab9711of06 | 40 fr | policromo | 12/11/1971 | * | * |
gab9711of07 | 50 fr | policromo | 1976 | * | * |
gab9711of08 | 60 fr | policromo | settembre 1977 | * | * |
gab9711of09 | 75 FR | policromo | marzo 1981 | * | * |
gab9711of10 | 80 fr | policromo | settembre 1977 | * | * |
gab9711of11 | 100 fr | policromo | 18/05/1978 | * | * |
gab9711of12 | 500 fr | policromo | 18/05/1978 | * | * |
serie completa: 13 francobolli |